TOPへ戻る
スマートフォンでの閲覧を推奨しています。
RING10枚入りをお好みの色と組み合わせでお試しください!
RNGW
クーポンをコピー
※本クーポンは初回購入の方のみにご使用いただけます
予めご了承ください
※お一人様1回限りご利用可 ※他クーポンとの併用不可
※上記クーポンコードを注文確認画面にてご入力ください
左右にスライドして
あなたに合った買い方をチェック!
対象商品
WAVEワンデー UV リング plus ナチュラルベール 10枚入り
着色外径12.8mm
ナチュラルに日常使い。オフィスや学校でも、さり気なく明るい目元を演出。
レンズスペック
販売名 | WAVEワンデー UV リング plus ナチュラルベール |
---|---|
BC | 8.7mm |
パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
直径(DIA) | 14.0mm |
着色外径 / 着色内径 | 12.8mm / 6.5mm |
中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
酸素透過係数 DK値 | 12 |
酸素透過率 DKL値 | 24 |
含水率 | 38% |
SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
販売名 | WAVEワンデー UV リング plus ヴィヴィッドベール |
---|---|
BC | 8.7mm |
パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
直径(DIA) | 14.0mm |
着色外径 / 着色内径 | 13.4mm / 6.5mm |
中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
酸素透過係数 DK値 | 12 |
酸素透過率 DKL値 | 24 |
含水率 | 38% |
SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
販売名 | WAVEワンデー UV リング plus ヘーゼルベール |
---|---|
BC | 8.7mm |
パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
直径(DIA) | 14.2mm |
着色外径 / 着色内径 | 13.5mm / 6.3mm |
中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
酸素透過係数 DK値 | 12 |
酸素透過率 DKL値 | 24 |
含水率 | 38% |
SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
販売名 | WAVEワンデー UV リング plus フラワーコレクション サクラベール |
---|---|
BC | 8.7mm |
パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
直径(DIA) | 14.2mm |
着色直径 | 13.2mm |
中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
酸素透過係数 DK値 | 12 |
酸素透過率 DKL値 | 24 |
含水率 | 38% |
SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
販売名 | WAVEワンデー UV リング plus フラワーコレクション ミモザベール |
---|---|
BC | 8.7mm |
パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
直径(DIA) | 14.0mm |
着色直径 | 13.0mm |
中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
酸素透過係数 DK値 | 12 |
酸素透過率 DKL値 | 24 |
含水率 | 38% |
SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
販売名 | WAVEワンデー UV リング plus フラワーコレクション ポピーベール |
---|---|
BC | 8.7mm |
パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
直径(DIA) | 14.2mm |
着色直径 | 13.4mm |
中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
酸素透過係数 DK値 | 12 |
酸素透過率 DKL値 | 24 |
含水率 | 38% |
SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
クーポンを「タップしてコピー」すると、クーポンコードがコピーされます。
ご注文手続き画面で、クーポンを入力する箇所がありますので、貼り付けてご利用ください。
POINT
商品をカートに入れる前に予めクーポンをタップしてコピーしておくとスムーズ!
コピーせず、手入力でもご利用いただけます。